Sie können die Liste nach Branche oder Projekt sortieren, indem Sie auf die entsprechenden Spaltenüberschriften klicken. Weitere Informationen über uns finden Sie im Datenblatt Drews Design (PDF, 96k)
| Kunde | Branche | Projekt | Anmerkungen | |
|---|---|---|---|---|
| Am Borsigturm | Immobilien | Broschüre | Informationsmaterial für potenzielle Mieter |
|
| Bauprojekt | Immobilien | Informationsdesign | Organigramm | |
| Bauprojekt | Immobilien | Informationsdesign | Projekt-Diagramm | |
| Beisheim Center | Immobilien | Website | Portalwebsite für Kaufinteressenten und Gewerbemieter |
|
| Beisheim Center | Immobilien | Restaurant Guide | Sympathisches Booklet zur Kundenbindung |
|
| Beisheim Center | Immobilien | Interaktives Schaufenster | Gestaltung im öffentlichen Raum |
|
| Beisheim Center Parkside Apartments |
Immobilien | Broschüre | Hochwertige Image- und Verkaufsbroschüre |
|
| Beisheim Center Parkside Apartments |
Immobilien | Informationsdesign | Stele im öffentlichen Raum zur Vermarktung von Luxus-Apartments |
|
| Bergstraße 63 | Immobilien | Broschüre | Verkaufsbroschüre für moderne Wohnungen in Berlin-Mitte |
|
| Berlin - Stadt am Wasser | Kultur | Website | Interaktive Sight-Seeing-Tour mit einem virtuellen Boot im Stadt-Portal berlin.de |
|
| Blaue Briefe | Medien | Logo | Logo-Entwicklung für die Mailingaktion „Blaue Briefe” einer PR-Agentur |
|
| Blue skies | Kultur | Konzertankündigung | Namensgebung, Plakat, Flyer, Eintrittskarten | |
| Brillenwerkstatt | Einzelhandel | Broschüre | Booklet als Sympathieträger zur Kundenbindung |
|
| Brillenwerkstatt | Einzelhandel | Promotion Cards | City-Cards zur Kundenbindung |
|
| Budapester Schuhe | Einzelhandel | Logo | Relaunch eines vorhandenen Corporate Designs |
|
| Budapester Schuhe | Einzelhandel | Logo-Redesign | Vorher-Nachher-Studie des Logos |
|
| Budapester Schuhe | Einzelhandel | Broschüre | Booklet - Kurzinformation über Filialen |
|
| Bürogebäude Neu-Isenburg | Immobilien | Informationsdesign | Grundrissdarstellung – Lage der Gebäude auf dem Grundstück |
|
| Diskothek Matrix | Kultur | Broschüre | Imagebroschüre zur Anmietung der Räume |
|
| Diskothek Matrix | Kultur | Flyer | Event-Ankündigung | |
| Diskothek Matrix | Kultur | Plakat | Love Parade | |
| Dorotheenhöfe | Immobilien | Broschüre | Büchlein im Westentaschenformat – Mieterinformation |
|
| Dr. Jens Krüger, Sportchirurgie | Medizin | Website | Praxis-Website für Patienten und überweisende Ärzte | |
| Dr.-Ing. Pecher und Partner | Ingenieure | Website | Informative Website für ein Ingenieur-Büro der Wasserwirtschaft |
|
| Dr. Provinsky, Rödiger und Partner | Rechtsanwälte/Steuerberater | Website | Informative Website im eigens entwickelten Corporate Design der Kanzlei |
|
| Feilnerhöfe | Immobilien | Website | Marketing-Website für den Verkauf von Eigentumswohnungen |
|
| Ferienhaus Skaergarden | Hotel und Tourismus | Website | Vermietungs-Website für ein Ferienhaus in Schweden | |
| Fix und Fertig | Medien | Logo | Logoentwicklung für ein Dienstleistungsunternehmen | |
| Gewerbepark Eschborn | Immobilien | Informationsdesign | Grundrissdarstellung der Gebäude im Gewerbepark |
|
| GIG Gruber Ingenieurgesellschaft | Ingenieure | Logo | Logo-Entwicklung für ein Ingenieurunternehmen |
|
| Hallen am Borsigturm | Einzelhandel | Logo | Logo-Überarbeitung und Relaunch des Corporate Designs |
|
| Hallen am Borsigturm | Einzelhandel | Logo-Redesign | Vorher-Nachher-Studie des überarbeiteten Logos |
|
| Hallen am Borsigturm | Einzelhandel | Plakate | Corporate Design Anwendungen: Plakatserie |
|
| Hallen am Borsigturm | Einzelhandel | Flyer | Corporate Design Anwendung: familienfreundlicher Flyer | |
| Haus Bellevue | Immobilien | Präsentationskassette Musterkoffer |
Marketingsmaterial für die Präsentation der Ausstattung der Luxus-Wohnungen |
|
| Haus Bellevue | Immobilien | Informationsdesign | Grundriss-Plan | |
| Helios Firmengruppe | Immobilien | Logo | Corporate Design und Logo-Entwicklung für eine Unternehmensgruppe |
|
| Hettrich | Immobilien | Informationsdesign | Dreidimensionales Diagramm | |
| Holzhaus | Immobilien | Logo | Corporate Design und Logo-Entwicklung für Architektur und Hausbau |
|
| Hotel Schloss Hubertushöhe | Hotel und Tourismus | Logo | Corporate Design und Logo-Entwicklung für ein traditionsreiches Luxushotel |
|
| Hotel Schloss Hubertushöhe | Hotel und Tourismus | Broschüre | Imagebroschüre für ein traditionsreiches Luxushotel |
|
| Hotel Schloss Hubertushöhe | Immobilien | Informationsdesign | Formular | |
| Hotel Rheinsberg am See | Hotel und Tourismus | Flyer | Event-Flyer des Hotels zum Thema Hochzeit |
|
| Ingea Depotec | Ingenieure | Logo | Corporate Design und Logo-Entwicklung für ein Verwertungsunternehmen |
|
| Kinderkinobüro | Kultur | Illustrationen | Beispiele für Illustrationen für das Kinderknobüro Berlin |
|
| King Sturge | Immobilien | Broschüre | Untermehmenbroschüre für ein internationales Immobilienunternehmen |
|
| King Sturge | Immobilien | Eventankündigung | Beispiel für eine Einladung zu einem hochkarätigen Event | |
| Kino ab 10 | Kultur | Logo | Corporate Design und Logo-Entwicklung für ein Kino-Projekt |
|
| Kino ab 10 | Kultur | Website | Nutzerfreundliche Website für das Projekt „Kino ab 10” |
|
| Klinik Sanssouci | Medizin | Website | Informative Website für die Patienten der Privatklinik Sanssouci in Potsdam |
|
| Magna Park | Immobilien | Folder | Informationsfolder für Logostikparks an mehreren Standorten |
|
| Nautica | Immobilien | Portfolio | Design des Portfolios von Objekten in Wismar |
|
| Nicole Jucht Praxis für Ganzheitskosmetik |
Medizin | Logo | Corporate Design und Logo-Entwicklung für Ganzheitskosmetik |
|
| Physiotherapie Caspar & Pasemann | Medizin | Flyer | Sympathische Leistungsübersicht der physiotherapeutischen Praxis |
|
| Quartier 110 | Immobilien | Logo | Corporate Design und Logo-Entwicklung für das hochwertige Gebäude-Ensemble |
|
| Quartier 110 | Immobilien | Broschüre | Anspruchsvolle Imagebroschüre mit Hardcover und Leineneinband |
|
| Quartier 110 | Immobilien | Booklet | „110 Gründe“, die für das Quartier 110 sprechen – ein amüsantes Booklet |
|
| Quartier 110 | Immobilien | Banner | Vermarktungsbanner am Gebäude | |
| Quartier 110 | Immobilien | Website | Marketing- und Mieter-Website für die hochwertige Immobilie |
|
| Resolution | Immobilien | Logo | Logo-Entwicklung (Wortmarke) |
|
| Salto Mode | Mode | Broschüre | Saison-Broschüre für tragbare Mode |
|
| Scil Group | Medizin | Biotechnologie |
Logo | Corporate Design und Logo-Entwicklung (mit umfassendem Manual) |
|
| Scil Group | Medizin | Biotechnologie | Imagebroschüren | Die Unternehmensbroschüre fügt sich in das übergreifende Corporate Design ein |
|
| Scil Group | Medizin | Biotechnologie | Manual | Definition der Basiselemente | |
| Scil Group | Medizin | Biotechnologie | Manual | Definition der Farbigkeit und Grafiken |
|
| Scil Group | Medizin | Biotechnologie | Manual | Darstellung der Visitenkarten und ihrer Varianten |
|
| Stallupöner Allee | Immobilien | Broschüre | Verkaufsbroschüre für hochwertige Eigentumswohnungen |
|
| Stallupöner Allee | Immobilien | Informationsdesign | Grundriss-Plan im Corporate Design des Projekts |
|
| Stallupöner Allee | Immobilien | Informationsdesign | Lageplan im Corporate Design des Projekts |
|
| Stars | Immobilien | Portfolio | Design für ein Immobilien-Portfolio |
|
| Ullstein Verlag | Kultur | Buchtitel | Entwürfe für Romanklassiker |
|
| Ullstein Verlag | Kultur | Buchtitel | Entwürfe für nostalgische Romane |
|
| Ullstein Verlag | Kultur | Buchtitel | Neuauflage der Buchreihe „Gelbe Klassiker” |
|
| Ullstein Verlag | Kultur | Buchtitel | Gestaltung der Buchreihe mit Weihnachtsgeschichten | |
| Ullstein Verlag | Kultur | Buchtitel | Neugestaltung der Buchreihe des Autors Joachim Fernau |
|
| Ute Köhnen Schmuck | Einzelhandel | Website | Internetpräsenz der Schmuckgalerie Ute Köhnen |